- Estructura de acero
- Almacén de estructura de acero
- Edificio de estructura de acero
- Casa prefabricada
- casa contenedor
- Casa de las aves de corral
- Panel emparedado
- Gallinero con estructura de acero
- Material de la estructura de acero
- Casa de las aves de corral
- Panel emparedado
- Casa contenedor modular
- casa prefabricada
- Casa de aves de corral de estructura de acero
- Taller de estructura de acero
- Casa contenedor de envío
Estructura de acero ligera prefabricada Granja avícola Gallinero (KXD-PCH1)
Información básica
N º de Modelo. | KXD-PCH1 |
Servicio postventa | 7~40 años |
Garantía | Garantía de 30 años |
Tipo | Sección en H de acero |
Estándar | ES |
Marca comercial | Acero estructural al carbono, KXD |
formando | Acero laminado en caliente |
Formulario de conexión | Conexión soldada |
Miembro | Columna de acero, viga de acero, armadura de acero |
Tipo de acero para estructura de edificio | Sección en H de acero |
Acero estructural al carbono | Q235 |
Estructura de pared residencial | Panel de yeso |
Solicitud | Taller de acero, Plataforma de estructura de acero, Casa fabricada de acero, Techo estructural, Pasarela y piso de acero, Puente de estructura de acero, Almacén de estructura de acero |
Material | Estructura de acero |
Uso | Almacén, villa, dormitorios, taller |
Certificación | ISO CE SGS BV |
personalizado | personalizado |
Tamaño | Según la necesidad del cliente |
Estructura principal | Sección en C galvanizada en caliente o armadura de tubo de acero |
correa de techo | Acero galvanizado en caliente con sección en C o sección en Z |
Revestimiento de techo/pared | Panel emparedado |
Sistema de cortinas | Operado manualmente y motorizado |
Línea principal de suministro de alimento | Tubería de transporte de material, silo, barrena, motor de accionamiento |
Puerta | Puerta corrediza |
Equipo | Sistema automático de entrega de alimentación principal; bandeja automática; |
Tratamiento de superficies | Galvanizado |
El tiempo de entrega | 30-60 días hábiles después de recibir el depósito |
Acero | Acero de alta resistencia |
Paquete de transporte | Paquete marinero para gallinero de acero |
Especificación | ISO, SGS, BV |
Origen | Qingdao, China |
Código hs | 9406900090 |
Capacidad de producción | 3000ton/mes |
Descripción del Producto
Estructura de acero ligera prefabricada Granja avícola Gallinero (KXD-PCH1) Gallinero Estructura principal (Sistema de armadura de tubo de acero) adaptamos una sección C galvanizada en caliente o una viga de armadura de tubo de acero para reducir el peso propio de la carga de diseño y la dosificación del acero. Al mismo tiempo, el galvanizado en caliente puede mejorar ampliamente la anticorrosión del acero. (El ciclo de construcción del trabajo de la estructura de acero es corto, lo que reduce el costo del proyecto de manera efectiva. La estructura de acero tiene una fuerte resistencia a los golpes y puede mejorar la propiedad antisísmica integral de toda la casa). paredes de acero) La correa del techo utiliza la sección Z o C galvanizada en caliente. La forma de vuelta continua hace que el marco de acero sea un todo. La correa de pared utiliza acero de sección C galvanizado en caliente. Todos los componentes adoptan una conexión atornillada, sin soldadura, lo que hace que la apariencia general de la estructura sea suave. ) Estructura de acero ligero;3) Fácil de montar y desmontar varias veces sin dañarse;4) La estructura de acero adopta acero galvanizado en caliente;5) Tomando 60m*12m por ejemplo, este tamaño de granja de pollos es para 100.000 pollos de engorde por bandada , que toma de 30 a 45 días o de 6 a 7 bandadas por año normalmente; 6) Envío en 20 a 30 días desde el pedido; Casa de pollos de engorde, casa de ponedoras, casa de cerdos, con el equipo. Es un honor brindarle. Mientras tanto, podemos diseñar y fabricar el gallinero de acuerdo con los requisitos del cliente.
Solicitud de oferta | ||||
Tipo de edificio | ||||
Indique el tipo de edificio, es decir: taller, almacén, salón, hangar, granja, estructura de techo u otra construcción | ||||
Dimensión | un (ancho) | b (longitud) | h1 (altura de la pared) | h2(altura total) |
Sitio de construcción | ||||
Techos y Muros | (1) panel sándwich (2) láminas de acero perfilado (3) lámina de acero + manta de lana de vidrio (4) techo sin paredes solo con estructuras | |||
Nombre de contacto | ||||
nombre de empresa | ||||
Número de teléfono | ||||
Correo electrónico | ||||
información adicional | ||||
Envíanos bocetos, dibujos o el proyecto, si lo tienes |
El equipo para la alimentación en jaula:
Para la atención de la granja de pollos, para obtener detalles completos, llámenos o envíenos una carta de consulta para obtener su presupuesto gratuito. Más información, por favor complete el espacio en blanco para contactar a Ferchichi.